沿革
| 1969年 | 9月 | 会社設立 |
| 1970年 | 1月 | 市場調査業務の受注開始 |
| 9月 | スミスレポート(量販店データ)を開発・販売 | |
| 1971年 | 3月 | 西友店頭調査・購入者追跡調査モデル開発、受注開始 |
| 5月 | 西友出店開発調査及びショッピングセンター開発業務の開始 | |
| 1977年 | 8月 | スミスレポート(量販店データ)関西版を開発・販売 |
| 1978年 | 1月 | ソフトウェア・システム開発・受託業務開始 |
| 1982年 | 4月 | スミス顧客情報システムを開発 |
| 1984年 | 1月 | IBMと特約店契約、コンピュータ機器の販売業務開始 |
| 1986年 | 1月 | 「無印良品」白書の発刊 |
| 1986年 | 3月 | EOS受発注システム発売 |
| 1992年 | 11月 | データセンター開設(西友システムセンター吸収合併) |
| 1993年 | 10月 | グループネットワークシステム開発・運用開始 |
| 9月 | 西友レインボーブリッヂ・マーケティングパートナーズ発足 | |
| 1998年 | 12月 | データウェアハウス構築 |
| 1999年 | 3月 | 受発注システム・HOPE III 発売 SSV(長野西友)POSデータ提供開始 |
| 9月 | 量販店・メーカー共同カテゴリーマネジメント研究会発足 | |
| 2000年 | 3月 | Web物流EDIシステム開発・販売 |
| 2001年 | 12月 | ISO9001:2000年版認証取得 |
| 2002年 | 3月 | プライバシーマーク 認定取得 |
| 2005年 | 7月 | 株式会社NTTデータと資本提携 |
| 2008年 | 4月 | 株式会社NTTデータ スミスに社名変更 |
| 2010年 | 4月 | BMS対応受発注システム HOPE NEXT発売 |
